№ карты | Описание карты | скачать |
1.1.1 | Назначение и характеристика | ![]() |
1.1.2 | Материальное исполнение | ![]() |
1.1.3 | Технические характеристики | ![]() |
1.1.4 | Пропускная характеристика | ![]() |
1.2.1 | Исполнение межфланцевое | ![]() |
1.2.2 | Исполнение "Luger" | ![]() |
1.2.3 | Исполнение "Wafer" | ![]() |
1.2.4 | Исполнение на конце трубопроводов | ![]() |
1.2.5 | Исполнение межфланцевое | ![]() |
1.3.1 | Исполнение с ручным приводом | ![]() |
1.3.2 | Исполнение с редуктором | ![]() |
1.3.3 | Исполнение с электромеханическим приводом | ![]() |
1.3.4 |
Исполнение с электромеханическим приводом | ![]() |
1.3.6 | Исполнение с пневманическим приводом | ![]() |
- Разработку индивидуального проекта;
- Полный комплекс услуг;
- Работу специалистов, обладающих богатым опытом и высокой квалификацией;
- Гарантированное качество;
- Низкие цены и гибкую систему скидок.